國內知名園林綠化、石油化工、市政環衛、壓力容器專用汽車制造商。
-
網站首頁 聯系我們 網站地圖
國六福田祥菱雙排座LED廣告車 產品主要技術資料 | |||
產品型號: | CLW5033XXCB6 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤型號: | BJ1030V4AV6-01 | 環保公告: | √ |
總 質 量 :(kg) | 2665 | 上牌照: | 藍牌 |
額定質量:(kg) | 外型尺寸(mm): | 5400x1850x2650 | |
整備質量:(kg) | 2340 | 貨廂尺寸(mm): | 2900x1800x1720 |
前懸/后懸(mm): | 605/1625,605/1395 | 車速(km/h): | 100 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3170,3400 | 前 輪 距(mm): | 1338 |
額定載客: | 2+3(含駕駛員) | 后 輪 距(mm): | 1375,1455 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 |
85 |
LED顯示屏參數 |
|||
顯示屏規格 |
顯示屏尺寸(mm) |
顯示屏面積(m2) |
顯示屏模組尺寸(mm) |
P6高清LED全彩屏 |
2304x1536 |
3.53 |
192x192 |
P5高清LED全彩屏 |
2240x1440 |
3.22 |
320x160 |
P4高清LED全彩屏 |
2240x1440 |
3.22 |
320x160 |
P3高清LED全彩屏 |
2304x1536 |
3.53 |
192x192 |